
| 小学生 | 一般・学生 | ||
| 5,000円 | 10,000円 | ||
| 月謝 | 小学生・学生 | 一般 | |
| 週1コース | 8,800円(11,000円) | 8,800円(11,000円) | |
| 週2コース | 13,200円(16,500円) | 15,400円(19,360円) | |
| 週3コース | 16,500円(19,800円) | 19,800円(25,080円) | |
| 週4コース | 22,000円 | ||
| 選手コース | 44,000円 | ||
| チャレンジコース | 22,000円 | ||
| 2,200円 | 2,200円 | ||
| 3,300円 | 3,300円 | ||
| 300円 | 300円 | ||
| 1,000円 | 1,000円 | ||
フレキシブルコースは、曜日と時間を決めないで、ご都合の良い時に予約なしで受講可能なコースです!
| レッスン時間 | メンバー料金 | メンバー外料金 | |
| 1名 | 60分 | 5,500円 | 7,700円 |
| 2名 | 60分 | 3,850円 | 5,500円 |
| 2名 | 90分 | 5,500円 | 7,700円 |
| 3〜4名 | 90分 | 4,400円 | 6,600円 |
| |
||
| 例えば、メンバーの方が、メンバー以外の方と60分レッスンを受講された場合 | ||
| 3,850円+5,5000円=9,350円となります | ||
| |
||
| |
||